Termine KM 2023
Ausschreibung Kreismeisterschaften 2023
Schützenkreis Gütersloh von 1956 im WSB e.V.
Termine:
05.10. | Olymp. Schnellfeuerpistole | ||||
Regel 2.30 der Sportordnung | |||||
Clar- | 10 Herren I | E | M | 21-40 | 1983-2002 |
holz | 11 Damen I | E bei 10 | M bei 10 | 21-40 | 1983-2002 |
12 Herren II | E bei 10 | M bei 10 | 41-50 | 1973-1982 | |
13 Damen II | E bei 10 | M bei 10 | 41-50 | 1973-1982 | |
14 Herren III | E | M bei 10 | 51-60 | 1963-1972 | |
15 Damen III | E bei 14 | M bei 10 | 51-60 | 1963-1972 | |
16 Herren IV | E bei 14 | M bei 10 | 61-100 | 1923-1962 | |
17 Damen IV | E bei 14 | M bei 10 | 61-100 | 1923-1962 | |
30 Jugend | E bei 42 | M bei 40 | 15-16 | 2007-2008 | |
40 Junioren I | E | M | 19-20 | 2003-2004 | |
42 Junioren II | E | M bei 40 | 17-18 | 2005-2006 | |
07.10. | Standardpistole | ||||
Regel 2.60 der Sportordnung | |||||
Clar- | 10 Herren I | E | M | 21-40 | 1983-2002 |
holz | 11 Damen I | E bei 10 | M bei 10 | 21-40 | 1983-2002 |
12 Herren II | E bei 10 | M bei 10 | 41-50 | 1973-1982 | |
13 Damen II | E bei 10 | M bei 10 | 41-50 | 1973-1982 | |
14 Herren III | E | M bei 10 | 51-60 | 1963-1972 | |
15 Damen III | E bei 14 | M bei 10 | 51-60 | 1963-1972 | |
16 Herren IV | E bei 14 | M bei 10 | 61-100 | 1923-1962 | |
17 Damen IV | E bei 14 | M bei 10 | 61-100 | 1923-1962 | |
40 Junioren I | E bei 10 | M bei 10 | 19-20 | 2003-2004 | |
41 Juniorinnen I | E bei 10 | M bei 10 | 19-20 | 2003-2004 | |
08.10. | KK Sportpistole | ||||
Regel 2.40 der Sportordnung | |||||
Clar- | 10 Herren I | E | M | 21-40 | 1983-2002 |
holz | 11 Damen I | E | M | 21-40 | 1983-2002 |
12 Herren II | E bei 10 | M bei 10 | 41-50 | 1973-1982 | |
13 Damen II | E bei 11 | M bei 11 | 41-50 | 1973-1982 | |
14 Herren III | E | M | 51-60 | 1963-1972 | |
15 Damen III | E | M bei 11 | 51-60 | 1963-1972 | |
16 Herren IV | E | M bei 14 | 61-100 | 1923-1962 | |
17 Damen IV | E bei 15 | M bei 11 | 61-100 | 1923-1962 | |
30 Jugend | E | M | 15-16 | 2007-2008 | |
31 Jugend weibl. | E | M bei 30 | 15-16 | 2007-2008 | |
40 Junioren I | E | M bei 10 | 19-20 | 2003-2004 | |
41 Juniorinnen I | E | M | 19-20 | 2003-2004 | |
42 Junioren II | E | M bei 10 | 17-18 | 2005-2006 | |
43 Juniorinnen II | E | M bei 41 | 17-18 | 2005-2006 | |
08.10. | Sportpistole auflage | ||||
Regel 2.42 der Sportordnung | |||||
Clar- | 10 Herren | E | M | 35-50 | 1973-1988 |
holz | 11 Damen | E bei 10 | M bei 10 | 35-50 | 1973-1988 |
70 Senioren I | E | M | 51-60 | 1963-1972 | |
71 Seniorinnen I | E bei 70 | M bei 70 | 51-60 | 1963-1972 | |
72 Senioren II | E bei 70 | M bei 70 | 61-65 | 1958-1962 | |
73 Seniorinnen II | E bei 70 | M bei 70 | 61-65 | 1958-1962 | |
74 Senioren III | E bei 74 | M | 66-70 | 1953-1957 | |
75 Seniorinnen III | E bei 74 | M bei 74 | 66-70 | 1953-1957 | |
76 Senioren IV | E | M bei 74 | 71-75 | 1948-1952 | |
77 Seniorinnen IV | E bei 76 | M bei 74 | 71-75 | 1948-1952 | |
78 Senioren V | E | M bei 74 | 76-100 | 1923-1947 | |
79 Seniorinnen V | E bei 78 | M bei 74 | 76-100 | 1923-1947 | |
08.10. | Zentralfeuer-Pistole .30-.38 | ||||
Regel 2.45 der Sportordnung | |||||
Clar- | 10 Herren I | E | M | 21-40 | 1983-2002 |
holz | 11 Damen I | E bei 10 | M bei 10 | 21-40 | 1983-2002 |
12 Herren II | E bei 10 | M bei 10 | 41-50 | 1973-1982 | |
13 Damen II | E bei 10 | M bei 10 | 41-50 | 1973-1982 | |
14 Herren III | E | M bei 10 | 51-60 | 1963-1972 | |
15 Damen III | E bei 14 | M bei 10 | 51-60 | 1963-1972 | |
16 Herren IV | E bei 14 | M bei 10 | 61-100 | 1923-1962 | |
17 Damen IV | E bei 14 | M bei 10 | 61-100 | 1923-1962 | |
15.10. | Luftpistole | ||||
Regel 2.10 der Sportordnung | |||||
Katten- | 10 Herren I | E | M | 21-40 | 1983-2002 |
stroth | 11 Damen I | E | M | 21-40 | 1983-2002 |
12 Herren II | E | M bei 10 | 41-50 | 1973-1982 | |
13 Damen II | E | M bei 11 | 41-50 | 1973-1982 | |
14 Herren III | E | M | 51-60 | 1963-1972 | |
15 Damen III | E | M | 51-60 | 1963-1972 | |
16 Herren IV | E | M bei 14 | 61-100 | 1923-1962 | |
17 Damen IV | E | M bei 15 | 61-100 | 1923-1962 | |
20 Schüler | E | M | 12-14 | 2009-2011 | |
21 Schüler weibl. | E | M bei 20 | 12-14 | 2009-2011 | |
30 Jugend | E | M | 15-16 | 2007-2008 | |
31 Jugend weibl. | E | M bei 30 | 15-16 | 2007-2008 | |
40 Junioren I | E | M | 19-20 | 2003-2004 | |
41 Juniorinnen I | E | M | 19-20 | 2003-2004 | |
42 Junioren II | E | M bei 40 | 17-18 | 2005-2006 | |
43 Juniorinnen II | E | M bei 41 | 17-18 | 2005-2006 | |
15.10. | Luftpistole Senioren auflage | ||||
Regel 2.11 der Sportordnung | |||||
Katten- | 10 Herren | E | M | 35-50 | 1973-1988 |
stroth | 11 Damen | E | M bei 10 | 35-50 | 1973-1988 |
70 Senioren I | E | M | 51-60 | 1963-1972 | |
71 Seniorinnen I | E | M bei 70 | 51-60 | 1963-1972 | |
72 Senioren II | E | M bei 70 | 61-65 | 1958-1962 | |
73 Seniorinnen II | E | M bei 70 | 61-65 | 1958-1962 | |
74 Senioren III | E | M | 66-70 | 1953-1957 | |
75 Seniorinnen III | E | M bei 74 | 66-70 | 1953-1957 | |
76 Senioren IV | E | M bei 74 | 71-75 | 1948-1952 | |
77 Seniorinnen IV | E bei 75 | M bei 74 | 71-75 | 1948-1952 | |
78 Senioren V | E | M bei 74 | 76-100 | 1923-1947 | |
79 Seniorinnen V | E bei 77 | M bei 74 | 76-100 | 1923-1947 | |
15.10. | Seniorenmeisterschaft KK aufgelegt | ||||
16.10. | Regel 1.41 der Sportordnung | ||||
10 Herren | E | M | 35-50 | 1973-1988 | |
Katten- | 11 Damen | E | M bei 10 | 35-50 | 1973-1988 |
stroth | 70 Senioren I | E | M | 51-60 | 1963-1972 |
71 Seniorinnen I | E | M bei 70 | 51-60 | 1963-1972 | |
72 Senioren II | E | M bei 70 | 61-65 | 1958-1962 | |
73 Seniorinnen II | E | M bei 70 | 61-65 | 1958-1962 | |
74 Senioren III | E | M | 66-70 | 1953-1957 | |
75 Seniorinnen III | E | M bei 74 | 66-70 | 1953-1957 | |
76 Senioren IV | E | M bei 74 | 71-75 | 1948-1952 | |
77 Seniorinnen IV | E | M bei 74 | 71-75 | 1948-1952 | |
78 Senioren V | E | M bei 74 | 76-100 | 1923-1947 | |
79 Seniorinnen V | E bei 77 | M bei 74 | 76-100 | 1923-1947 | |
16.10. | Luftgewehr | ||||
Regel 1.10 der Sportordnung | |||||
Katten- | 10 Herren I | E | M | 21-40 | 1983-2002 |
stroth | 11 Damen I | E | M | 21-40 | 1983-2002 |
12 Herren II | E | M bei 10 | 41-50 | 1973-1982 | |
13 Damen II | E | M bei 11 | 41-50 | 1973-1982 | |
14 Herren III | E | M | 51-60 | 1963-1972 | |
15 Damen III | E | M | 51-60 | 1963-1972 | |
16 Herren IV | E | M | 61-100 | 1923-1962 | |
17 Damen IV | E | M bei 15 | 61-100 | 1923-1962 | |
05.11. | Senioren LG aufgelegt | ||||
06.11. | Regel 1.11 der Sportordnung | ||||
10 Herren | E | M | 35-50 | 1973-1988 | |
Katten | 11 Damen | E | M bei 10 | 35-50 | 1973-1988 |
stroth | 70 Senioren I | E | M | 51-60 | 1963-1972 |
71 Seniorinnen I | E | M bei 70 | 51-60 | 1963-1972 | |
72 Senioren II | E | M bei 70 | 61-65 | 1958-1962 | |
73 Seniorinnen II | E | M bei 70 | 61-65 | 1958-1962 | |
74 Senioren III | E | M | 66-70 | 1953-1957 | |
75 Seniorinnen III | E | M bei 74 | 66-70 | 1953-1957 | |
76 Senioren IV | E | M bei 74 | 71-75 | 1948-1952 | |
77 Seniorinnen IV | E | M bei 74 | 71-75 | 1948-1952 | |
78 Senioren V | E | M bei 74 | 76-100 | 1923-1947 | |
79 Seniorinnen V | E | M bei 74 | 76-100 | 1923-1947 | |
09.11. | Freie Pistole | ||||
Regel 2.20 der Sportordnung | |||||
Clar- | 10 Herren I | E | M | 21-40 | 1983-2002 |
holz | 11 Damen I | E bei 10 | M bei 10 | 21-40 | 1983-2002 |
12 Herren II | E bei 10 | M bei 10 | 41-50 | 1973-1982 | |
13 Damen II | E bei 10 | M bei 10 | 41-50 | 1973-1982 | |
14 Herren III | E | M | 51-60 | 1963-1972 | |
15 Damen III | E bei 14 | M bei 14 | 51-60 | 1963-1972 | |
16 Herren IV | E | M bei 14 | 61-100 | 1923-1962 | |
17 Damen IV | E bei 16 | M bei 14 | 61-100 | 1923-1962 | |
30 Jugend | E bei 42 | M bei 40 | 15-16 | 2007-2008 | |
40 Junioren I | E | M | 19-20 | 2003-2004 | |
42 Junioren II | E | M bei 40 | 17-18 | 2005-2006 | |
12.11. | Luftgewehr | ||||
Regel 1.10 der Sportordnung | |||||
Katten- | 20 Schüler | E | M | 12-14 | 2009-2011 |
stroth | 21 Schüler weibl. | E | M bei 20 | 12-14 | 2009-2011 |
30 Jugend | E | M | 15-16 | 2007-2008 | |
31 Jugend weibl. | E | M bei 30 | 15-16 | 2007-2008 | |
40 Junioren I | E | M | 19-20 | 2003-2004 | |
41 Juniorinnen I | E | M | 19-20 | 2003-2004 | |
42 Junioren II | E | M bei 40 | 17-18 | 2005-2006 | |
43 Juniorinnen II | E | M bei 41 | 17-18 | 2005-2006 | |
12.11. | KK-Sportgewehr | ||||
Regel 1.40 der Sportordnung | |||||
Clar- | 10 Herren I | E | M | 21-40 | 1983-2002 |
holz | 11 Damen I | E | M | 21-40 | 1983-2002 |
12 Herren II | E | M bei 10 | 41-50 | 1973-1982 | |
13 Damen II | E | M bei 11 | 41-50 | 1973-1982 | |
14 Herren III | E | M | 51-60 | 1963-1972 | |
15 Damen III | E | M | 51-60 | 1963-1972 | |
16 Herren IV | E | M bei 14 | 61-100 | 1923-1962 | |
17 Damen IV | E bei 15 | M bei 15 | 61-100 | 1923-1962 | |
30 Jugend | E | M | 15-16 | 2007-2008 | |
31 Jugend weibl. | E | M bei 30 | 15-16 | 2007-2008 | |
40 Junioren I | E | M | 19-20 | 2003-2004 | |
41 Juniorinnen I | E | M | 19-20 | 2003-2004 | |
42 Junioren II | E | M bei 40 | 17-18 | 2005-2006 | |
43 Juniorinnen II | E | M bei 41 | 17-18 | 2005-2006 | |
12.11. | KK-Freigewehr 120 | ||||
Regel 1.60 der Sportordnung | |||||
Clar- | 10 Herren I | E | M | 21-40 | 1983-2002 |
holz | 11 Damen I | E | M bei 10 | 21-40 | 1983-2002 |
12 Herren II | E | M bei 10 | 41-50 | 1973-1982 | |
13 Damen II | E bei 11 | M bei 10 | 41-50 | 1973-1982 | |
14 Herren III | E bei 12 | M bei 10 | 51-60 | 1963-1972 | |
15 Damen III | E bei 11 | M bei 10 | 51-60 | 1963-1972 | |
16 Herren IV | E bei 12 | M bei 10 | 61-100 | 1923-1962 | |
17 Damen IV | E bei 11 | M bei 10 | 61-100 | 1923-1962 | |
30 Jugend | E | M | 15-16 | 2007-2008 | |
40 Junioren I | E | M | 19-20 | 2003-2004 | |
41 Juniorinnen I | E | M bei 40 | 19-20 | 2003-2004 | |
42 Junioren II | E | M bei 40 | 17-18 | 2005-2006 | |
43 Juniorinnen II | E | M bei 40 | 17-18 | 2005-2006 | |
19.11. | KK-Liegendkampf | ||||
Regel 1.80 der Sportordnung | |||||
Clar- | 10 Herren I | E | M | 21-40 | 1983-2002 |
holz | 11 Damen I | E | M | 21-40 | 1983-2002 |
12 Herren II | E | M bei 10 | 41-50 | 1973-1982 | |
13 Damen II | E | M bei 11 | 41-50 | 1973-1982 | |
14 Herren III | E | M | 51-60 | 1963-1972 | |
15 Damen III | E | M | 51-60 | 1963-1972 | |
16 Herren IV | E | M | 61-100 | 1923-1962 | |
17 Damen IV | E bei 15 | M bei 15 | 61-100 | 1923-1962 | |
30 Jugend | E | M | 15-16 | 2007-2008 | |
31 Jugend weibl. | E | M bei 30 | 15-16 | 2007-2008 | |
40 Junioren I | E | M | 19-20 | 2003-2004 | |
41 Juniorinnen I | E | M | 19-20 | 2003-2004 | |
42 Junioren II | E | M bei 40 | 17-18 | 2005-2006 | |
43 Juniorinnen II | E | M bei 41 | 17-18 | 2005-2006 | |
Meldeschluss 18.12.2022 ! | |||||
Luftgewehr passiv Auflage *** 1.15 | |||||
Kreisintern | |||||
42 Schüler Scatt | E | 9-11 | 2012-2014 | ||
28.01. | KK Passiv Auflage *** 1.45 | ||||
Kreisintern | |||||
Katten- | 40 Schützen | E | 21-45 | 1978-2002 | |
stroth | 53 Damen | E | 21-100 | 1923-2002 | |
49 Altersklasse | E | 46-55 | 1968-1977 | ||
51 Senioren | E | 56-100 | 1923-1967 | ||
29.01. | Luftgewehr passiv Auflage *** 1.15 | ||||
Kreisintern | |||||
Katten- | 40 Schützen | E | 21-45 | 1978-2002 | |
stroth | 41 Damen | E | 21-45 | 1978-2002 | |
43 Schüler | E | 12-14 | 2009-2011 | ||
44 Schülerinnen | E | 12-14 | 2009-2011 | ||
45 Jugend m | E | 15-16 | 2007-2008 | ||
46 Jugend w | E | 15-16 | 2007-2008 | ||
47 Junioren | E | 17-20 | 2003-2006 | ||
48 Juniorinnen | E | 17-20 | 2003-2006 | ||
49 Altersklasse | E | 46-55 | 1968-1977 | ||
50 Damen-Altersklasse | E | 46-55 | 1968-1977 | ||
51 Senioren | E | 56-100 | 1923-1967 | ||
52 Seniorinnen | E | 56-100 | 1923-1967 | ||
Änderungen vorbehalten! Stand 21.08.22 KS |