Ergebnisse Kreispokale 2019

 

Pokal des Sportleiters - offene Klasse (9.04.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 42 Bocks Thorsten 3239 SV zu Rheda e.V. 95 98 92 95 96 93 569
2 18 Pohlmann Michael 3221 SSV Hub. Spexard 96 92 93 94 97 93 565
3 44 Drücker Andrea 3221 SSV Hub. Spexard 95 95 95 93 92 94 564
4 43 Kahlert Anja 3221 SSV Hub. Spexard 93 95 95 93 92 95 563
5 41 Stengele Robert 3218 SC Hub. Avenwedde e.V. 92 94 88 92 91 90 547
6 46 Lummer Michael 3221 SSV Hub. Spexard 92 89 82 86 85 81 515

Stand: 08.09.2019, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Alterschützenpokal - Herren (9.06.15)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 31 Schmalhorst Franz 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 99 100 100 299
2 39 Wierzoch Ralf 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 98 100 100 298
3 40 Grabowski Rolf 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 98 99 100 297
4 18 Pohlmann Michael 3221 SSV Hub. Spexard 97 99 100 296
5 19 Pollmeier Udo 3221 SSV Hub. Spexard 99 98 99 296
6 20 Unger Manfred 3221 SSV Hub. Spexard 97 98 100 295
7 34 Busch Manfred 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 98 98 99 295
8 17 Frau Antonio 3239 SV zu Rheda e.V. 99 98 98 295
9 25 Kastrup Bernd 3218 SC Hub. Avenwedde e.V. 96 98 99 293
10 29 Heitmann Willy 3218 SC Hub. Avenwedde e.V. 96 97 98 291
11 98 Isenbort Ralf 3221 SSV Hub. Spexard 97 97 96 290
12 23 Hinnemann Stefan 3204 SV Kattenstroth e.V. 96 95 96 287
13 27 Wiese Karl-Heinz 3218 SC Hub. Avenwedde e.V. 96 96 95 287
14 22 Westhoff Josef 3221 SSV Hub. Spexard 93 97 96 286
15 21 Kospach Michael 3221 SSV Hub. Spexard 93 97 92 282
16 28 Menneken Ulrich 3218 SC Hub. Avenwedde e.V. 92 89 87 268

Stand: 08.09.2019, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Alterschützenpokal - Damen (9.06.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 33 Busch Petra 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 100 100 100 300
2 36 Kathöfer Gabriele 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 98 100 100 298
3 30 Schmalhorst Marlene 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 98 99 100 297
4 37 Movatzir Regina 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 90 95 96 281

Stand: 08.09.2019, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Prange-Pokal - offene Klasse (9.07.32)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 6 Farthmann Anna Lena 3214 SV Knetterhausen e.V. 97 100 97 294
2 9 Ruhose Janosch 3239 SV zu Rheda e.V. 95 96 99 290
3 2 Kovalenko Michail 3214 SV Knetterhausen e.V. 94 94 98 286
4 7 Bocks Alina Sophie 3239 SV zu Rheda e.V. 91 94 97 282
5 4 Bußmann Tim 3214 SV Knetterhausen e.V. 94 94 90 278
6 8 Hardekopf Kira Elisabeth 3239 SV zu Rheda e.V. 92 91 93 276
7 10 Sawatzki Sarah 3239 SV zu Rheda e.V. 89 92 92 273
8 1 Schönberg Annika 3214 SV Knetterhausen e.V. 95 93 85 273
9 3 Diekmann Elias 3214 SV Knetterhausen e.V. 93 90 89 272
10 11 Sawatzki Timo 3239 SV zu Rheda e.V. 88 85 92 265
11 14 Welpinghus Neele 3231 SV Borgholzhausen e.V. 91 85 87 263
12 16 Richert Kevin 3231 SV Borgholzhausen e.V. 92 89 82 263
13 13 Niermann Lara 3239 SV zu Rheda e.V. 89 84 85 258
14 5 Farthmann Linus 3214 SV Knetterhausen e.V. 88 89 79 256
15 12 King Rebecca 3239 SV zu Rheda e.V. 80 83 78 241

Stand: 08.09.2019, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Herzblattpokal LG auflage - Schützenklasse (9.18.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 31 Schmalhorst Franz 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 99 100 100 299
2 39 Wierzoch Ralf 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 99 100 100 299
3 58 Lückenotto Manfred 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 97 100 100 297
4 34 Busch Manfred 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 98 98 100 296
5 55 Hartkamp Meinolf 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 99 99 98 296
6 53 Dräger Jochen 3243 SpSch Hub. Clarholz-Heerde e.V. 96 99 98 293
7 23 Hinnemann Stefan 3204 SV Kattenstroth e.V. 96 94 98 288
8 49 Schönemann Lars 3247 Sportschützen St. Hub. Rietberg e.V. 96 96 96 288
9 57 Settertobulte Hans-Werner 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 96 94 94 284
10 54 Movatzir Gürkan 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 95 96 93 284
11 51 Walkenhorst Olaf 3226 SGes Halle e.V. 90 92 83 265

Stand: 08.09.2019, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Herzblattpokal LG auflage - Damenklasse (9.18.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 38 Duhme Christel 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 100 100 100 300
2 33 Busch Petra 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 100 99 100 299
3 30 Schmalhorst Marlene 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 98 99 100 297
4 56 Hartkamp Inge 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 99 99 97 295
5 36 Kathöfer Gabriele 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 98 97 99 294
6 59 Kaiser Heike 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 95 98 100 293
7 37 Movatzir Regina 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 95 98 97 290
8 47 Brock Andrea 3204 SV Kattenstroth e.V. 94 96 98 288
9 52 Freiberg-Bongartz Martina 3243 SpSch Hub. Clarholz-Heerde e.V. 98 94 96 288
10 50 Welpinghus Nina 3226 SGes Halle e.V. 94 95 98 287
11 48 Verfürth Marion 3247 Sportschützen St. Hub. Rietberg e.V. 96 94 94 284

Stand: 08.09.2019, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Herzblattpokal LG auflage - Mannschaft (9.18.97)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 69 Wierzoch Duhme 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 1 99 100 100 100 100 100 599
2 64 Schmalhorst F. Schmalhorst M. 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 1 99 100 100 98 99 100 596
3 65 Busch M. Busch P. 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 2 98 98 100 100 99 100 595
4 66 Hartkamp M. Hartkamp I. 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 3 99 99 98 99 99 97 591
5 70 Lückenotto Kaiser 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 2 97 100 100 95 98 100 590
6 63 Dräger Freiberg-Bongartz 3243 SpSch Hub. Clarholz-Heerde e.V. 96 99 98 98 94 96 581
7 67 Settertobulte Kathöfer 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 4 96 94 94 98 97 99 578
8 60 Hinnemann Brock 3204 SV Kattenstroth e.V. 96 94 98 94 96 98 576
9 68 Movatzir G. Movatzir R. 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 5 95 96 93 95 98 97 574
10 61 Schönemann Verfürth 3247 Sportschützen St. Hub. Rietberg e.V. 96 96 96 96 94 94 572
11 62 Walkenhorst Welpinghus 3226 SGes Halle e.V. 90 92 83 94 95 98 552

Stand: 08.09.2019, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Herzblatt Pokal KK auflage - Schützenklasse (9.05.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 31 Schmalhorst Franz 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 97 100 93 290
2 34 Busch Manfred 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 93 99 96 288
3 73 Descher Bernhard 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 95 97 95 287
4 23 Hinnemann Stefan 3204 SV Kattenstroth e.V. 95 93 94 282
5 53 Dräger Jochen 3243 SpSch Hub. Clarholz-Heerde e.V. 93 95 93 281
6 74 Belger Dirk 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 94 90 90 274

Stand: 22.09.2019, 13:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Herzblatt Pokal KK auflage - Damenklasse (9.05.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 30 Schmalhorst Marlene 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 98 100 97 295
2 38 Duhme Christel 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 98 99 97 294
3 72 Descher Birgit 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 97 97 97 291
4 33 Busch Petra 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 98 100 93 291
5 52 Freiberg-Bongartz Martina 3243 SpSch Hub. Clarholz-Heerde e.V. 91 89 87 267
6 47 Brock Andrea 3204 SV Kattenstroth e.V. 88 88 89 265

Stand: 22.09.2019, 13:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Herzblatt Pokal KK auflage - Mannschaft (9.05.96)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 64 Schmalhorst F. Schmalhorst M. 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 1 97 100 93 98 100 97 585
2 65 Busch M. Busch P. 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 3 93 99 96 98 100 93 579
3 84 Descher Be. Descher Bi. 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 2 95 97 95 97 97 97 578
4 83 Belger Duhme 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 94 90 90 98 99 97 568
5 63 Dräger Freiberg-Bongartz 3243 SpSch Hub. Clarholz-Heerde e.V. 93 95 93 91 89 87 548
6 60 Hinnemann Brock 3204 SV Kattenstroth e.V. 95 93 94 88 88 89 547

Stand: 22.09.2019, 13:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Landratscup - Damen (9.09.19)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 72 Descher Birgit 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 100 100 100 300
2 38 Duhme Christel 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 100 100 100 300
3 33 Busch Petra 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 100 99 100 299
4 30 Schmalhorst Marlene 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 98 100 100 298
5 36 Kathöfer Gabriele 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 98 99 100 297
6 82 Peitz Kerstin 3247 Sportschützen St. Hub. Rietberg e.V. 99 99 98 296
7 59 Kaiser Heike 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 100 97 98 295
8 81 Westhoff Renate 3221 SSV Hub. Spexard 95 93 96 284
9 37 Movatzir Regina 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 95 93 93 281

Stand: 22.09.2019, 13:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Pokal bis 20 Jahre - offene Klasse (9.14.24)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 78 Diekhans Alina 3247 Sportschützen St. Hub. Rietberg e.V. 93 89 94 276
2 77 Störck Felix 3247 Sportschützen St. Hub. Rietberg e.V. 88 89 89 266
3 76 Movatzir Faik 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 86 85 87 258
4 75 Ruthmann Manuel 3218 SC Hub. Avenwedde e.V. 81 89 83 253
5 79 Bunger Patrick 3247 Sportschützen St. Hub. Rietberg e.V. 77 78 82 237
6 80 Brentrup Domenik 3247 Sportschützen St. Hub. Rietberg e.V. 78 75 82 235

Stand: 22.09.2019, 13:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Combi Cup LG - Schützenklasse (9.15.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 73 Descher Bernhard 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 100 100 99 299
2 74 Belger Dirk 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 98 98 100 296
3 31 Schmalhorst Franz 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 100 97 99 296
4 34 Busch Manfred 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 98 95 98 291
5 17 Frau Antonio 3239 SV zu Rheda e.V. 99 95 97 291
6 23 Hinnemann Stefan 3204 SV Kattenstroth e.V. 96 97 97 290
7 55 Hartkamp Meinolf 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 97 96 97 290
8 71 Pluskat Detlef 3204 SV Kattenstroth e.V. 97 97 94 288
9 53 Dräger Jochen 3243 SpSch Hub. Clarholz-Heerde e.V. 94 97 95 286
10 54 Movatzir Gürkan 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 92 98 94 284

Stand: 22.09.2019, 13:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Combi Cup LG - Damenklasse (9.15.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 38 Duhme Christel 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 100 100 100 300
2 33 Busch Petra 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 100 99 100 299
3 30 Schmalhorst Marlene 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 98 100 100 298
4 72 Descher Birgit 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 100 100 98 298
5 52 Freiberg-Bongartz Martina 3243 SpSch Hub. Clarholz-Heerde e.V. 98 96 99 293
6 37 Movatzir Regina 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 95 93 93 281

Stand: 22.09.2019, 13:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Combi Cup KK - Schützenklasse (9.16.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 34 Busch Manfred 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 97 97 99 293
2 55 Hartkamp Meinolf 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 96 96 98 290
3 73 Descher Bernhard 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 96 97 97 290
4 31 Schmalhorst Franz 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 96 95 95 286
5 23 Hinnemann Stefan 3204 SV Kattenstroth e.V. 95 96 94 285
6 53 Dräger Jochen 3243 SpSch Hub. Clarholz-Heerde e.V. 92 96 94 282
7 17 Frau Antonio 3239 SV zu Rheda e.V. 96 91 92 279
8 54 Movatzir Gürkan 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 91 93 90 274
9 71 Pluskat Detlef 3204 SV Kattenstroth e.V. 93 84 95 272
10 74 Belger Dirk 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 90 94 87 271

Stand: 22.09.2019, 13:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Combi Cup KK - Damenklasse (9.16.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 33 Busch Petra 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 97 98 98 293
2 30 Schmalhorst Marlene 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 98 97 96 291
3 72 Descher Birgit 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 93 97 97 287
4 38 Duhme Christel 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 93 92 96 281
5 52 Freiberg-Bongartz Martina 3243 SpSch Hub. Clarholz-Heerde e.V. 94 93 94 281
6 37 Movatzir Regina 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 90 90 90 270

Stand: 22.09.2019, 13:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Combi Cup - Herren Gesamt (9.19.93)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 73 Descher Bernhard 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 100 100 99 96 97 97 589
2 34 Busch Manfred 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 98 95 98 97 97 99 584
3 31 Schmalhorst Franz 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 100 97 99 96 95 95 582
4 55 Hartkamp Meinolf 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 97 96 97 96 96 98 580
5 23 Hinnemann Stefan 3204 SV Kattenstroth e.V. 96 97 97 95 96 94 575
6 17 Frau Antonio 3239 SV zu Rheda e.V. 99 95 97 96 92 91 570
7 53 Dräger Jochen 3243 SpSch Hub. Clarholz-Heerde e.V. 94 97 95 92 96 94 568
8 74 Belger Dirk 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 98 98 100 90 94 87 567
9 71 Pluskat Detlef 3204 SV Kattenstroth e.V. 97 97 94 93 84 95 560
10 54 Movatzir Gürkan 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 92 98 94 91 93 90 558

Stand: 22.09.2019, 13:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Combi Cup - Damen Gesamt (9.19.94)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 33 Busch Petra 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 100 99 100 97 98 98 592
2 30 Schmalhorst Marlene 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 98 100 100 98 97 96 589
3 72 Descher Birgit 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 100 100 98 93 97 97 585
4 38 Duhme Christel 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 100 100 100 93 92 96 581
5 52 Freiberg-Bongartz Martina 3243 SpSch Hub. Clarholz-Heerde e.V. 98 96 99 94 93 94 574
6 37 Movatzir Regina 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 95 93 93 90 90 90 551

Stand: 22.09.2019, 13:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Goldene 10 Schüler m/w                       9.17.25

Platz

Vorname

Name

Verein

Teiler

1

Lara

Niermann

SV zu Rheda

49,5

2

Alina Sophie

Bocks

SV zu Rheda

67,0

 

Goldene 10 Jugend + Junioren m/w                       9.17.26

Platz

Vorname

Name

Verein

Teiler

1

Felix

Störck

SpS St. Hub. Rietberg

16,6

2

Clarissa

Strohm

SV Kattenstroth

20,2

3

Janosch

Ruhose

SV zu Rheda

22,3

4

Alina

Diekhans

SpS St. Hub. Rietberg

32,3

5

Sarah

Hinnemann

SV Kattenstroth

57,8

6

Sarah

Sawatzki

SV zu Rheda

60,5

7

Faik

Movatzir

SpS St. Laur. Westerwiehe

62,5

8

Patrick

Bunger

SpS St. Hub. Rietberg

66,5

9

Enny

Fiedler

SV Niehorst

70,9

10

Manuel

Ruthmann

SC Hub. Avenwedde

94,5

11

Domenik

Brentrup

SpS St. Hub. Rietberg

99,8

12

Timo

Sawatzki

SV zu Rheda

103,6

 

Goldene 10 Damen I                                        9.17.27

Platz

Vorname

Name

Verein

Teiler

1

Kerstin

Peitz

SpS St. Hub. Rietberg

14,8

 

Goldene 10 Herren I                                        9.17.28

Platz

Vorname

Name

Verein

Teiler

1

Gürkan

Movatzir

SpS St. Laur. Westerwiehe

46,1

2

Marvin

Hoffmann

SV zu Rheda

47,0

3

Marius

Krümpelmann

SV Niehorst

70,6

4

Olaf

Walkenhorst

SG Halle

82,1

 

Goldene 10 Herren II                                       9.17.29

Platz

Vorname

Name

Verein

Teiler

1

Torben

Liebig

SpS St. Hub. Rietberg

9,8

2

Ralf

Wierzoch

SpS St. Lam. Langenberg

11,6

3

Manfred

Busch

SpS St. Laur. Westerwiehe

12,8

4

Torsten

Scheiper

SV Kattenstroth

17,6

5

Bernhard

Descher

SpS St. Laur. Westerwiehe

19,2

6

Manfred

Müller

SC Hub. Avenwedde

19,6

7

Rolf

Grabowski

SpS. St. Lam. Langenberg

26,7

8

Manfred

Lückenotto

SpS. St. Lam. Langenberg

28,8

9

Franz

Schmalhorst

SpS St. Laur. Westerwiehe

29,4

10

Antonio

Frau

SV zu Rheda

32,8

11

Klaus

Westermann

SV zu Rheda

35,6

12

Dirk

Belger

SpS St. Lam. Langenberg

41,4

13

Robert

Stengele

SC Hub. Avenwedde

63,3

14

Stefan

Deus

SpS St. Lam. Langenberg

70,6

15

Stefan

Hinnemann

SV Kattenstroth

79,1

16

Martin

Kapitza

SC Hub. Avenwedde

109,5

17

Wolfgang

Weber

SpS St. Lam. Langenberg

119,2

 

Goldene 10 Damen II                                       9.17.30

Platz

Vorname

Name

Verein

Teiler

1

Birgit

Descher

SpS St. Laur. Westerwiehe

5,5

2

Gabriele

Kathöfer

SpS St. Laur. Westerwiehe

9,7

3

Marlene

Schmalhorst

SpS St. Laur. Westerwiehe

12,7

4

Christel

Duhme

SpS St. Lam. Langenberg

44,1

5

Eva

Held

SV Kattenstroth

47,6

6

Thea

Peitz

SpS St. Hub. Rietberg

51,1

7

Heike

Kaiser

SpS St. Lam. Langenberg

61,4

8

Marion

Verfürth

SpS St. Hub. Rietberg

66,8

 

Goldene 10 Super Zehn                                            9.17.95

Platz

Vorname

Name

Verein

Teiler

1

Birgit

Descher

SpS St. Laur. Westerwiehe

5,5