Gruppen
Kreisrundenwettkämpfe 2019 - 2020 Schützenkreis Gütersloh | |||||
Gruppeneinteilung | |||||
Alle Ergebnislisten bitte an folgende Anschrift | |||||
Michael Kindler , Guerickestraße 51a , 33334 Gütersloh | |||||
Tel: 05241/ 3052223 , Email : Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Klass 01 | Scatt | Schüler | |||
Rietberg | Mastholte | Rheda 1 +2 + 3 | Knetterhausen | ||
Marienfeld 1 E | |||||
Klasse 02 | LG Auflage | Schüler | |||
Gruppe 1 | Rheda | Rietberg 1E | Knetterhausen | Marienfeld 1 E | |
Klasse 03 | LG Auflage | Damen und Herren | |||
Gruppe 1 | Varensell 1 | Westewiehe | |||
Gruppe 2 | Herzebrock 1 | Varensell 2 | BSV-VBS 1 | ||
Gruppe 3 | BSV-VBS 2 | Tell Nordhorn | Sp.Sch.Stukenbrock | ||
Gruppe 4 | Niehorst 1 | Knetterhausen 1 | Brockhagen 1 | ||
Gruppe 5 | Kattenstroth | Herzebrock 2 | Marienfeld | ||
Gruppe 6 | Knetterhausen 2 | Clarholz-Heerde | Brockhagen 2 | ||
Gruppe 7 | Rietberg | Mastholte | |||
Klasse 04 | LG Auflage | Seniorinnen / Senioren | 1.Kreisklasse | ||
Gruppe 1 | Sp.Sch.Stukenbrock | BSV-VBS | Kattenstroth 1 | ||
Gruppe 2 | Rietberg 1 | Batenhorst | Langenberg 1 | ||
Gruppe 3 | Herzebrock 1 | BSV Harsewinkel 1 | |||
Gruppe 4 | Kattenstroth 2 | Herzebrock 2 | BSV Harsewinkel 2 | ||
Gruppe 5 | Kattenstroth 3 | Rietberg 2 | |||
Gruppe 6 | Varensell | Langenberg 2 | Rietberg 3 | ||
Gruppe 7 | Spexard | Hubertus Avenwedde | |||
Klasse 05 | LG Auflage | Seniorinnen / Senioren | 2.Kreisklasse | ||
Gruppe 1 | Pavenstädt | Herzebrock | Marienfeld 1 | ||
Gruppe 2 | Marienfeld 2 | KES | |||
Gruppe 3 | Varensell 1 | Rietberg | Batenhorst | ||
Gruppe 4 | Mastholte | Varensell 2 | |||
Gruppe 5 | Hubertus Avenwedde | Spexard | |||
Klasse 06 | LG Auflage | Seniorinnen / Senioren | 3.Kreisklasse | ||
Gruppe 1 | Hubertus Avenwedde | BSV-VBS | Niehorst | ||
Gruppe 2 | Knetterhausen 1 | Werther | Knetterhausen 2 | ||
Gruppe 3 | Tell Nordhorn | Diana Schloß Holte | Rietberg 1 | ||
Gruppe 4 | Varensell | Westerwiehe | Rietberg 2 | ||
Gruppe 5 | Mastholte | Langenberg | Batenhorst | ||
Gruppe 6 | Tell Nordhorn | Rietberg 3 | |||
Gruppe 7 | BSV Harsewinkel | Versmold | Knetterhausen 3 | ||
Gruppe 8 | Herzebrock | SSE Greffen | KES | ||
Klasse 08 | KK Auflage | ab 30 Jahre | 1.Kreisklasse | ||
Gruppe 1 | Westerwiehe 1 | Kattenstroth 1 | Versmold 1 | ||
Gruppe 2 | Rheda | Westerwiehe 2 | Kattenstroth 2 | ||
Gruppe 3 | KES | Versmold 2 | |||
Gruppe 4 | Versmold 3 | Hubertus Avenwedde | Kattenstroth 3 | ||
Klasse 09 | KK Auflage | ab 30 Jahre | 2.Kreisklasse | ||
Gruppe 1 | Diana Schloß Holte | Sp.Sch.Stukenbrock | |||
Gruppe 2 | Knetterhausen 1 | Tell Nordhorn 1 | BSV Harsewinkel | ||
Gruppe 3 | KES | Knetterhausen 2 | |||
Gruppe 4 | Clarholz-Heerde | Tell Nordhorn 2 | Knetterhausen 3 | ||
Gruppe 5 | Knetterhausen 4 | Versmold | Knetterhausen 5 | ||
Klasse 10 | KK Liegend | offene Klasse | |||
Gruppe 1 | Knetterhausen | KES | Clarholz-Heerde | ||
Klasse 11 | LG Freihand | Schüler | |||
Gruppe 1 | Knetterhausen | ||||
Klasse 12 | LG Freihand | Jugend | |||
Gruppe 1 | Westerwiehe 1 | Marienfeld + (1 E Junioren) | Westerwiehe 2 | ||
Klasse 13 | LG Freihand | Junioren | |||
Gruppe 1 | Westerwiehe | Langenberg 1 E | |||
Gruppe 2 | Seb. Avenvedde 1 E | BSV-VBS 2 E | BSV Harsewinkel | ||
Klasse 14 | LG Freihand | Damen + Herren | |||
Gruppe 1 | Niehorst | Pavenstädt | Bokel | ||
Gruppe 2 | Knetterhausen 1 | BSV Harsewinkel | Knetterhausen 2 | ||
Klasse 15 | LP Freihand | ||||
Gruppe 1 | Rietberg 2 E | Westerwiehe | Bokel | ||
Gruppe 2 | Rheda | Hubertus Avenwedde | |||
Klasse 16 | KK Sportpistole | offene Klasse | |||
Gruppe 1 | KES 1 | Clarholz-Heerde | Knetterhausen | ||
Gruppe 2 | Westerwiehe 2 E | KES 2 | Diana Schloß Holte 2 E | KES 3 | |
Klasse 17 | Gebrauchspistole | offene Klasse | |||
Gruppe 1 | Diana Schloß Holte | KES 1 | |||
Gruppe 2 | KES 2 | Clarholz-Heerde | |||
Gruppe 3 | |||||
Klasse 18 | Gebrauchsrevolver | offene Klasse | |||
Gruppe 1 | nicht genügend Meldungen | ||||
Die Scatt Schützen schiessen 5 Wettkämpfe zu Hause und der letzte Wettkampf gemeinsam | |||||
Sicherheitsbestimmungen auf den Schießständen die über die allgemein üblichen ( Sportordnung ) | |||||
hinaus gehen sind den betreffenden Schützen bei Einladung Schriftlich mitzuteilen. | |||||
Bis auf den ersten Wettkampf kann die Reihenfolge der Austragungsorte | |||||
in den einzelnen Klassen frei bestimmt werden wenn die teilnehmenden Verein einverstanden sind. | |||||
Die Mannschaft die als erste in der jeweiligen Gruppe steht läd zum 1 Wettkampf ein. |