e1_45_49 KK-Passiv auflage Herren Altersklasse 2020

KM Passiv, SK Gütersloh 2020

KK-Passiv auflage - Herren-Altersklasse (1.45.49)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 8 May Wolfgang 3204 SV Kattenstroth e.V. 93 95 97 285
2 11 Elmer Michael 3204 SV Kattenstroth e.V. 98 92 95 285
3 12 Scheiper Torsten 3204 SV Kattenstroth e.V. 95 96 94 285
4 10 Pluskat Detlef 3204 SV Kattenstroth e.V. 92 94 95 281
5 9 Hinnemann Stefan 3204 SV Kattenstroth e.V. 96 91 94 281
6 63 Aßner Jens 3226 SGes Halle e.V. 93 85 87 265

Stand: 27.01.2020, 16:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+