e1_41_74 KK auflage Senioren III Einzel 2020

DAVID21 HTML-Ergebnisliste SK Gütersloh Kreismeisterschaft 2020

SK Gütersloh Kreismeisterschaft 2020

KK-Gewehr Auflage 50 m - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 118 Wehner Peter 3240 SC der St. Hub.SBS Kaunitz 101,6 94,9 100,8 297,3
2 75 Prill Reinhard 3204 SV Kattenstroth e.V. 98,9 98,2 98,3 295,4
3 108 Bußmann Helmut 3232 KES Harsewinkel e.V. 100,5 96,5 97,4 294,4
4 84 Descher Bernhard 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 92,3 99,7 99,8 291,8
5 104 Heitmann Hans 3232 KES Harsewinkel e.V. 97,4 93,9 95,5 286,8
6 105 Dißmann Joachim 3232 KES Harsewinkel e.V. 93,3 94,1 97,8 285,2
7 89 Menneken Ulrich 3218 SC Hub. Avenwedde e.V. 91,3 95,1 96,3 282,7

Stand: 13.10.2019, 17:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+