e1_11_72 Luftgewehr auflage Senioren II Einzel

DAVID21 HTML-Ergebnisliste SK Gütersloh Kreismeisterschaft 2019

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 259 Pollmeier Udo 3221 SSV Hub. Spexard 1 103,4 104,8 105,0 313,2
2 293 Grabowski Rolf 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 2 102,3 103,6 104,5 310,4
3 219 Weber Wolfgang 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 2 104,4 103,3 101,1 308,8
4 230 Heitmann Hermann 3219 SpSch Marienfeld e.V. 102,2 104,0 102,2 308,4
5 187 Settertobulte Hans-Werner 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 2 103,8 101,8 102,4 308,0
6 188 Hartkamp Meinolf 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 2 103,3 102,5 102,0 307,8
7 252 Vogt Werner 3233 Schießgruppe St. Jak. Mastholte 99,8 101,0 103,1 303,9
8 260 Hollenhorst Johannes 3221 SSV Hub. Spexard 1 102,5 100,3 100,7 303,5
9 224 Lienkamp Alfons 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 3 99,9 101,6 101,9 303,4
10 191 Richter Peter 3220 SpSch Varensell e.V. 1 99,9 99,8 103,2 302,9
11 238 Schuette Martin 3216 BSV Verl-Bornholte-Sende e.V. 2 99,8 102,4 99,1 301,3
12 155 Wannhof Wolfgang 3205 SV Tell Nordhorn e.V. 99,2 99,3 100,3 298,8
13 270 Frenser Hans-Hermann 3220 SpSch Varensell e.V. 1 98,1 97,5 102,3 297,9
14 272 Peitzmeier Josef 3220 SpSch Varensell e.V. 2 98,4 97,9 99,2 295,5
15 166 Nienaber Engelbert 3204 SV Kattenstroth e.V. 99,3 96,4 98,8 294,5

Stand: 04.11.2018, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+