e1_11_71 Luftgewehr auflage Seniorinnen I Einzel

DAVID21 HTML-Ergebnisliste SK Gütersloh Kreismeisterschaft 2019

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 196 Busch Petra 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 1 104,8 105,6 104,9 315,3
2 205 Kosfeld Birgit 3240 SC der St. Hub.SBS Kaunitz 3 104,4 104,5 105,8 314,7
3 207 Koppers Ulrike 3240 SC der St. Hub.SBS Kaunitz 3 105,0 105,1 104,5 314,6
4 222 Kathöfer Gabriele 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 2 104,2 104,9 104,9 314,0
5 302 Vredenburg Sylvia 3240 SC der St. Hub.SBS Kaunitz 1 103,3 105,4 103,3 312,0
6 206 Roggenkamp Daniela 3240 SC der St. Hub.SBS Kaunitz 3 105,0 102,3 104,0 311,3
7 245 Piepenbrock Susanne 3221 SSV Hub. Spexard 2 102,3 104,1 103,8 310,2
8 223 Hartkamp Inge 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 3 100,8 103,1 101,4 305,3
9 254 Vogt Christa 3233 Schießgruppe St. Jak. Mastholte 101,8 102,2 100,2 304,2
10 291 Orthen Elke 3241 KKS Brockhagen e.V. 102,6 102,6 98,5 303,7
11 176 Movatzir Regina 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 3 99,4 101,9 101,7 303,0
12 62 Freiberg-Bongartz Martina 3243 SpSch Hub. Clarholz-Heerde e.V. 101,4 100,0 101,6 303,0
13 264 Verfürth Marion 3247 Sportschützen St. Hub. Rietberg e.V. 100,8 100,3 100,8 301,9
14 299 Bruland Karin 3235 SpSch Hub. Batenhorst e.V. 101,8 99,2 100,0 301,0
15 237 Böller Elke 3216 BSV Verl-Bornholte-Sende e.V. 2 98,9 100,9 100,0 299,8
16 95 Lauströer Christel 3216 BSV Verl-Bornholte-Sende e.V. 2 99,2 98,2 102,2 299,6
17 253 Vogt Anette 3233 Schießgruppe St. Jak. Mastholte 96,8 98,4 98,9 294,1

Stand: 04.11.2018, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+