e1_11_10 Luftgewehr auflage Herren Einzel

DAVID21 HTML-Ergebnisliste SK Gütersloh Kreismeisterschaft 2019

Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 169 Berenbrink Ingo 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 105,2 104,8 103,6 313,6
2 263 Liebig Torben 3247 Sportschützen St. Hub. Rietberg e.V. 104,4 102,7 103,4 310,5
3 278 Beckervordersandforth Rainer 3220 SpSch Varensell e.V. 1 99,7 105,0 104,0 308,7
4 280 Schulte Martin 3220 SpSch Varensell e.V. 2 101,9 104,1 102,0 308,0
5 282 Wagemann Uwe 3241 KKS Brockhagen e.V. 1 103,0 101,9 102,4 307,3
6 171 Wuttig Matthias 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 102,2 102,2 102,3 306,7
7 284 Niederschabbehard Olaf 3241 KKS Brockhagen e.V. 1 100,3 103,3 103,0 306,6
8 274 Pülke Norbert 3220 SpSch Varensell e.V. 2 102,2 101,7 102,7 306,6
9 277 Steinkamp Jürgen 3220 SpSch Varensell e.V. 1 101,1 102,0 102,5 305,6
10 281 Runte Nico 3220 SpSch Varensell e.V. 2 103,0 100,8 101,4 305,2
11 283 Feldmann Silvio 3241 KKS Brockhagen e.V. 99,2 100,1 103,9 303,2
12 229 Brüggemann Jörg 3216 BSV Verl-Bornholte-Sende e.V. 1 101,5 99,4 100,2 301,1
13 233 Kusche Danny 3216 BSV Verl-Bornholte-Sende e.V. 2 99,3 102,4 98,5 300,2
14 286 Hensgens Uwe 3241 KKS Brockhagen e.V. 1 101,6 99,0 99,2 299,8
15 276 Helfthewes Christian 3220 SpSch Varensell e.V. 1 97,9 99,0 99,0 295,9
16 175 Movatzir Gürkan 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 97,1 99,1 98,4 294,6
17 170 Lescow Ludwig 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 96,4 95,7 100,3 292,4

Stand: 04.11.2018, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+