e1_10_42 Luftgewehr Junioren II Einzel

DAVID21 HTML-Ergebnisliste SK Gütersloh Kreismeisterschaft 2019

Luftgewehr - Junioren II (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 152 Brentrup Domenik 3247 Sportschützen St. Hub. Rietberg e.V. 80 89 82 88 339
2 146 Dirkorte Luke 3237 SpSch d BS u.HV Harsewinkel e.V. 81 86 85 81 333
3 142 Jochmann Nils 3232 KES Harsewinkel e.V. Qualifikation 80 86 79 83 328
4 143 Löffler Dennis 3232 KES Harsewinkel e.V. Qualifikation 78 83 80 86 327
5 137 Wiesbrock Michael 3220 SpSch Varensell e.V. 79 73 69 73 294
6 144 Lewandowski Jonas 3232 KES Harsewinkel e.V. 47 53 48 62 210

Stand: 11.11.2018, 17:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+