e1_10_10 Luftgewehr Herren I Einzel

DAVID21 HTML-Ergebnisliste SK Gütersloh Kreismeisterschaft 2019

Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 112 Dulleck Christian 3240 SC der St. Hub.SBS Kaunitz 90 92 93 96 371
2 117 Steinberg Stefan 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 92 92 92 95 371
3 83 Lauströer Philipp 3216 BSV Verl-Bornholte-Sende e.V. 91 92 89 96 368
4 123 Liebich Niklas 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 91 92 91 93 367
5 76 Brüggemann Simon 3221 SSV Hub. Spexard 87 95 89 89 360
6 100 Poll Benedikt 3233 Schießgruppe St. Jak. Mastholte 87 85 96 89 357
7 41 Neuhaus Björn 3219 SpSch Marienfeld e.V. 91 87 90 88 356
8 107 Toppmöller Michael 3237 SpSch d BS u.HV Harsewinkel e.V. 86 90 91 88 355
9 75 Lummer Michael 3221 SSV Hub. Spexard I 91 93 80 90 354
10 99 Kochtokrax Daniel 3220 SpSch Varensell e.V. 90 87 90 86 353
11 84 Wannhof Dominik 3216 BSV Verl-Bornholte-Sende e.V. 92 86 89 85 352
12 98 Hillemeyer Benjamin 3220 SpSch Varensell e.V. 79 78 90 85 332
13 125 Grothues Michael 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 78 84 82 74 318
14 110 Bergmann Martin 3238 SSE Greffen e.V. 77 86 75 78 316
AK 124 Neitemeier Jens 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 90 98 97 99 384

Stand: 28.10.2018, 16:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+